联系电话:021-39558760
机型 | 上海TES-1311A/1312A 温度计 |
测量范围 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
输入信道 | 单端输入 (TES-1311) / 双端输入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
准确度 上海TES-1311A/1312A 温度计 | : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
温度系数 | 从0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的误差 |
输入保护 | 60V DC 或 24 Vrms AC zui大的输入电压。 |
取样率 | 2.5 次/秒 |
操作/储存温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
电源 | 6 颗 size 电池 |
尺寸 | 135 mm(长) x 72 mm(宽) x 31 mm(高) |
重量 | 约235g (含电池) |
附件 | 使用说明书,电池 x 6
|
u显 示:4位数字液晶显示,大显示9999;
u采 样 速 度:约每秒钟16次;
u存 储 环 境:0℃~50℃(32℉~122℉)相对湿度<80%;
u超量程显示 :低两位显示“Hi”或者“Lo”;
u电 池:9V碱性或碳锌电池;
u电 池 寿 命:碱性电池约300小时,碳锌电池约150小时;
u准确度表示为:± 0.5% F.S.+1字
u准确度校准环境:23℃ ± 5℃;
u测 量 范 围:-50℃~1300℃(-58℉~2372℉);
u环境温度系数:在低于18℃或高于28℃时,系数为0.1 × 准确度/℃;
u外形尺寸:138 × 65 × 25 (mm);
u重 量:0.1KG (包括电池);