产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-39558760
LDE系列不锈钢本体电磁流量计
LDE系列不锈钢本体电磁流量计
性能特点
1.仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
2.无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
3.无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节程控系统。
4.测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、压力等物理量参数的影响。
5.采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HC、HB、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
6.全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范同可达150:l。
7.全汉字菜单操作,使用方便,操作简单。
8.高清晰度背光LCD显示。
9.具有双向流量测量,双向总量累计功能,内部具有三个积算器可分别显示正向累积值,反向累积值及差值积算量。
10.输出方式:电流、频率双向输出功能和RS-485、MODBUS、HART接口。
11.采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高。
产品选型
型号 | 通径 | ||||
EB-LDE-XXX | DN10-2600智能型电磁流量计 | ||||
EB-LCD-XXX | DN200-2600插入式电磁流量计 | ||||
代号 | 电极材料 | ||||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 钛 钽 铂合金 不锈钢涂覆碳化钨 蒙乃尔 | ||||
代号 | 内衬材料 | ||||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡胶 聚氨脂橡胶 PFA | ||||
代号 | 传感器材质 | ||||
B1 B2 | 304不锈钢 碳钢 | ||||
代号 | 精度等级 | ||||
E1 E2 E3 | 0.3级 0.5级 1级 | ||||
代号 | 信号输出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,频率,脉冲 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代号 | 温度 | ||||
T1 T2 T3 | 常温型 高温型 超高温型 | ||||
代号 | 压力等级 | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代号 | 供电电源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代号 | 转换器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一体型结构 分体型结构 防爆一体型结构 |
注:精度为0.5级建议流速范围在(0.5~5)m/s
衬里的选择
衬里材料 | 主要性能 | ***高介质温度 | 适用范围 | |
一体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 1.是化学性能***稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、******和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐、高温、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。 | 70℃ | 100℃-150℃ (需特殊订货) | 1.浓酸、碱等强腐蚀性介质 2. 卫生类介质 |
2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 | ||||
3.抗负压能力不如聚氯丁橡胶。 | ||||
聚全氟乙丙类烯(F46) | 同上 | |||
聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低, 但成本也较低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡胶 | 1.有*的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 | 80℃-120℃ (需特殊订货) | 水、污水、耐磨损性的泥浆矿浆 | |
2.耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | ||||
聚氨酯橡胶 | 1.耐磨性能* 。 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、 泥浆 | |
2.耐腐蚀性能较差。 |