产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-39558760
LCD系列高压型电磁流量计
LCD系列高压型电磁流量计
一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁。电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4-20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
技术参数
1.整机和传感器技术数据
执行标准 | JB/T9248一l999 |
公称通径 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800 |
***高流速 | 15m/s |
准确度 | 0.5 级、1.0 级 ( 随口径区分 ) |
流体电导率 | ≥5uS/cm |
环境温度 | 传感器:(-40~+80)℃,转换器:(-l5~+50)℃ |
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46) |
流体温度 | ≤120℃ |
电极材料 | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 |
法兰材质 | 碳钢、不锈钢 |
外壳防护 | IP65 |
防爆标志 | ExⅡBT6 Gb |
2.转换器技术数据
电源 | 直流 | (18~30)V |
交流 | (85~265)V (45~63)Hz | |
功率 | <20W(与传感器配套) | |
内部积算器 | 正向流量、反向流量、差值量均有总量积算器 | |
输出信号 (可编程) | 电流输出 | ●输出信号:双向两路,全隔离(0~l0)mA/(4~20)mA ●负载电阻:(0~l0)mA,(0~1.5)KΩ;(4~20)mA时,(0~750)Ω ●基本误差:在上述测量基本误差基础上加±l0μA |
频率输出 | ●正向和反向流量输出,输出频率上限可在1~5000Hz内设定 ●带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出 ●外接电源不大于35V,导通时集电电流为250mA | |
脉冲输出 | ●正向和反向流量输出,输出频率上限可达500cp/s ●脉冲宽度自动设置或20ms方波 ●带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出 ●外接电源不大于35V.导通时集电电流为250mA | |
流向指示输出 | ●可测正反方向的流体流动,并可以判断出流体流动的方向 | |
报警输出 | ●两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出 ●外接电源不大于35V,导通时集电电流为250mA ●报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限 | |
通讯接口 | RS-485、 MODBUS、 HART,具有防雷击保护 | |
阻尼时间 | 在(1~64)s | |
正常工作条件 | 环境温度:(-10~60)℃、相对湿度:5%~90% |
3.流量测量范围
口径 (mm) | 测量范围 (m 3 /h) | 口径 (mm) | 测量范围 (m 3 /h) |
DN10 | 0.14 ~ 1.4 | DN400 | 226.08~4521.60 |
DN15 | 0.32 ~ 6.36 | DN450 | 286.31~5722.65 |
DN20 | 0.57 ~ 11.30 | DN500 | 353.25~7065.00 |
DN25 | 0.88 ~ 17.66 | DN600 | 508.68~10173.6 |
DN32 | 1.45 ~ 28.94 | DN700 | 692.37~13847.40 |
DN40 | 2.26 ~ 45.22 | DN800 | 904.32~18086.40 |
DN50 | 3.53 ~ 70.65 | DN900 | 1144.53~22890.60 |
DN65 | 5.97 ~ 119.40 | DN1000 | 1413.00~28260.00 |
DN80 | 9.04 ~ 180.86 | DN1200 | 2034.72~40694.40 |
DN100 | 14.13 ~ 282.6 | DN1400 | 2769.48~55389.60 |
DN125 | 22.08~441.56 | DN1600 | 3617.28~72345.60 |
DN150 | 31.79~635.85 | DN1800 | 4578.12~91562.40 |
DN200 | 56.52~1130.4 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
DN250 | 88.31~1766.25 | DN2200 | 6838.92-136778.40 |
DN300 | 127.17~2543.40 | DN2400 | 8138.88-162777.60 |
DN350 | 173.09~3461.85 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |