联系电话:021-39558760
上海不锈钢耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
上海不锈钢耐震压力表即有耐震压力表的耐震性能,又具有不锈钢压力表的耐腐蚀性能,不锈钢耐震压力表适用于工矿现场振动性较大,并且被测量的介质具有腐蚀性的场合。
不锈钢耐震压力表外壳与内部原件均采用不锈钢材质制成,在表体内充装硅油,使压力表的指针起到减震、抗震的作用。
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | G/Rc | |
YTN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
YTN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / | |
YTN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | |
YTN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / | |
YTN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | |
YTN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
YTN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | |
YTN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / | |
YTN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | |
YTN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
YTN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | |
YTN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / | |
YTN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | |
注:连接螺纹可按要求订货. |
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
YTN-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~160~25;0~40;0~60;0~100 |
YTN-60 | 径向无边 | ±2.5 | |
YTN-60T | 径向带后边 | ±2.5 | |
YTN-60Z | 轴向无边 | ±2.5 | |
YTN-60ZT | 轴向带前边 | ±2.5 | |
YTN-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
YTN-100T | 径向带后边 | ±1.6 | |
YTN-100Z | 轴向无边 | ±1.6 | |
YTN-100ZT | 轴向带前边 | ±1.6 | |
YTN-150 | 径向无边 | ±1.6 | |
YTN-150T | 径向带后边 | ±1.6 | |
YTN-150Z | 轴向无边 | ±1.6 | |
YTN-150ZT | 轴向带前边 | ±1.6 | |
注:轴向可按要求带方形前边。 |