产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:021-39558760
应用
适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温。
主要技术参数
●精度等级:A、B级
●公称压力:常压
型号及规格WZPM-101上海产端面热电阻
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 热响应时间 | 规格 | L | |
d | M | ||||||
WZCM-201 | CU50 | -50~100 | 常压 | <15S | Ф6 | M8×0.75 | 500 1000 |
WZPM-201 | Pt100 | -150~150 | 常压 | <10S | Ф6 | M8×0.75 | |
WZPM-201B | Pt100 | -150~150 | 常压 | <10S | Ф8.7 | M10×1 | |
WZPM-101 | Pt100 | -150~150 | 常压 | <10S | Ф6×18电阻管 | ||
WZPM-201Y | Pt100 | -150~150 | 常压 | <10S | Ф6×18电阻管压簧 压片 2-M3×8 |
订货尺寸可根据客户要求订制。
应用
适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温。
主要技术参数WZPM-101上海产端面热电阻
●精度等级:A、B级
●公称压力:常压
型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 热响应时间 | 规格 | L | |
d | M | ||||||
WZCM-201 | CU50 | -50~100 | 常压 | <15S | Ф6 | M8×0.75 | 500 1000 |
WZPM-201 | Pt100 | -150~150 | 常压 | <10S | Ф6 | M8×0.75 | |
WZPM-201B | Pt100 | -150~150 | 常压 | <10S | Ф8.7 | M10×1 | |
WZPM-101 | Pt100 | -150~150 | 常压 | <10S | Ф6×18电阻管 | ||
WZPM-201Y | Pt100 | -150~150 | 常压 | <10S | Ф6×18电阻管压簧 压片 2-M3×8 |
订货尺寸可根据客户要求订制。