产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-39558760
WRNR-14中温中压/蒸汽管道热电偶
热套式电偶主要用于测量蒸汽管道及锅炉温度。
热电偶采用热套保护管与电偶可分离分工,使用时,用户可将热套焊接或机械固定在设备上,然后装上电偶就可工作,它的优点是提高了保护管的工作压力和使用寿命,又便于电偶的维修或更换,目前这种结构形式被国外广泛采用。
WRNR-14中温中压/蒸汽管道热电偶
本厂生产的热套保护管采用引进设备和深盲孔技术加工而成,端部不用焊接,提高了热套保护管的强度和使用寿命。
热套式热电偶产品有五种不同结构和安装方式,用户可根据不同的温度,压力及蒸汽流速来选用。
热套式热电偶:
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRNR-01 | K | 0~600℃ | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
WRER-01 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-01 | K | ||||
WRER2-01 | E |
烟道、风道热电偶
用途:使用在烟道及风道上测温
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 保护管材料 | L×1 |
单支热电偶 | WRNR-12 | K | 0~800℃ | ≤9.8MPa | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 480×230 680×430 880×630 1380×1130 |
WRER-12 | E | 0~600℃ | ||||
双支热电偶 | WRNR2-12 | K | 0~800℃ | |||
WRER2-12 | E | 0~600℃ |
注:BASCO规范
高温高压热电偶
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRNR-13 | K | 0~565℃ | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 0Cr18Ni12MO2Ti不锈钢 |
WRER-13 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-13 | K | ||||
WRER2-13 | E |
置入长度I(mm):50、100、150
注:*│1(mm)=│+100或│+150
中温中压热电偶
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRNR-14 | K | 0~340℃ | ≤29.4MPa | ≤30m/s | 0Cr18Ni9Ti不锈钢 |
WRER-14 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-14 | K | ||||
WRER2-14 | E |
置入长度I(mm):50、100、150、200、250、300
≤250 mm时,保护管可用于600℃。
低温低压热电偶:
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRNR-15 | K | 0~260℃ | ≤2MPa | ≤9m/s | 保护管(Ⅲ) M33×2 |
WRER-15 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-15 | K | ||||
WRER2-15 | E | |||||
单支热电偶 | WRN-15A | K | 保护管(Ⅳ) ZG1"(NPT") | |||
WRER-15A | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-15A | K | ||||
WRER2-15A | E |
保护管材料:1Cr18Ni9Ti不锈钢
置入长度:1(mm)50、100、150、200、250、300、350、400、450、50
≤250 mm时,保护管可用于600℃。